Auszüge aus unserem Lieferprogramm:
1) Klimakammer ZTH020L
Typ: | ZTH020L |
Kammerinhalt (L): | 200 |
Temperatur-/Feuchtebereich [°C/%rel.F]: | -40 bis +130°C +15 bis +85°C 20% bis 98% |
Zeitliche Temperaturschwankung [°C]: | ≤ ± 0.5 |
Räumliche Temperaturschwankung [°C]: | ≤ ± 2.0 |
Temperatur- und Feuchteschwankung [°C/%r.F.]: | ≤≤ ± 2.0/+2,-3%r.F. |
Temperaturänderungsgeschwindigkeit [K/min]: | >3 |
Temperatur Sensor: | PT100 |
Microcontroller: | ZD800 |
Display: | 8.0‘ TFT |
Außenabmessungen [mm] | |
Breite | 960 |
Tiefe | 1080 |
Höhe | 1795 |
Innenabmessungen [mm] | |
Breite | 500 |
Tiefe | 600 |
Höhe | 700 |
Gewicht [kg]: | 380 |
Nennleistung [kW]: | 5.2 |
Elektroanschluss: | AC 380V/50Hz |
2) Klimakammer ZTH100U
Typ: | ZTH100 |
Kammerinhalt (L): | 1000 |
Temperatur-/Feuchtebereich [°C/%rel.F]: | -70 bis +180°C; 10% bis 98% |
Zeitliche Temperaturschwankung [°C]: | ≤ ± 0.5 |
Räumliche Temperaturschwankung [°C]: | ≤ ± 2.0 |
Temperatur- und Feuchteschwankung [°C/%r.F.]: | ≤ ± 2.0/+2,-3%r.F. |
Temperaturänderungsgeschwindigkeit [K/min]: | >3 |
Temperatur Sensor: | PT100 |
Microcontroller: | ZD800 |
Display: | 8.0‘ TFT |
Außenabmessungen [mm] | |
Breite | 1460 |
Tiefe | 1475 |
Höhe | 2165 |
Innenabmessungen [mm] | |
Breite | 1000 |
Tiefe | 1000 |
Höhe | 1000 |
Gewicht [kg]: | 700 |
Nennleistung [kW]: | 13 |
Elektroanschluss: | AC 380V/50Hz |
Bitte fragen Sie unseren Katalog "Klimakammern" über unser Kontaktformular an.
Wir versprechen kurze Lieferzeiten und einen sehr guten Wartungs-Service.